Spoštovani starši in skrbniki,
objavljamo seznam učilnic za govorilne ure, 12. 11. 2026.
Uprava
| RAZRED | RAZREDNIK | UČILNICA | NAD., SMER |
| 1. A | LAURA KERIN JEVTIČ | TJ 1 | 2. nad., DESNO |
| 1. B | JASMINA TEMNIK KERŠ | SLO 2 | 1. nad., DESNO |
| 1. C | SMILJANA ADAMIČ | KEM | Pritličje |
| 1. Č | ALJA PRISTOVŠEK | GEO | 2. nad., LEVO |
| 1. D | SANDRA MARGUČ | SLO 1 | Pritličje |
| 1. H | BARBARA ARLIČ KERSTEIN | KABINET ZA GLASBO 2 | 1. nad., DESNO |
| 1. I | PETRA LAJLAR | ODSOTNA | |
| 1. J | MARJETA BREŽNIK | FIZ 2 | Pritličje |
| 2. A | VALERIJA ZORKO | TJ 4 | 2. nad., NARAVNOST |
| 2. B | DOMEN AMBROŽ | MAT 4 | 1. nad., LEVO |
| 2. C | JERICA ATELŠEK | TJ 7 | 3. nad. |
| 2. Č | ANJA ROZONIČNIK | BIO | Pritličje |
| 2. D | DOROTEJA BOROVNIK | TJ 2 | 2. nad., DESNO |
| 2. H | EVA MUTEC | TJ 6 | 3. nad. |
| 2. I | ANA PEČNIK | KABINET ZA LIK. UMETNOST | 2. nad., LEVO |
| 2. J | ANA METLIČAR | SLO 3 | 1. nad., DESNO |
| 3. A | IZTOK STARIHA | MAT 1 | Pritličje |
| 3. B | DANIJELA MAROLT | KABINET ZA MATEMATIKO | 2. nad., LEVO |
| 3. C | OTMAR URANJEK | KABINET ZA FIZIKO | Pritličje |
| 3. Č | TINA BRADEŠKO | TJ 3 | 2. nad., DESNO |
| 3. D | GREGOR BUSER | RAČ | 1. nad., LEVO |
| 3. H | ŠPELA LUŽAR | MAT 3 | 2. nad., DESNO |
| 3. I | MAJA RAK | ODSOTNA | |
| 3. J | TANJA BRAČUN | FIL | 2. nad., LEVO |
| 4. A | ŠPELA SEŠLAR | MAT 2 | 1. nad., LEVO |
| 4. B | DANICA CENTRIH | FIZ 1 | Pritličje |
| 4. C | TATJANA RAVNIČAN GANZITTI | ZGO | 2. nad., LEVO |
| 4. Č | TANJA ŠTANTE BENČINA | SLO 4 | 1. nad., DESNO |
| 4. D | NATAŠA GROBELNIK | ODSOTNA | |
| 4. H | ANJA MLAKAR | PSI | 2. nad., NARAVNOST |
| 4. I | URŠKA PETRIČ LES | TJ 5 | 3. nad. |
| 4. J | SUZANA OJSTERŠEK | KABINET ZA GLASBO 1 | 1. nad., DESNO |
DRUGI ODSOTNI PROFESORJI: P. Bračko
Ostali profesorji bodo v zbornici ali svojih kabinetih. Informacije dobite v zbornici.